California solar installers in state records
429 companies whose home solar systems in LBNL Tracking the Sun are mostly in California, by number of systems. Pick one to see its cities, years, equipment and lease share.
Counts from public records, not reviews or recommendations. I have no partnership with these companies.
| Company | Systems | Top cities |
|---|---|---|
| Rec Commercial | 32,934 | San Diego, Chula Vista, Oceanside |
| Verengo | 26,117 | Irvine, Bakersfield, Fontana |
| Petersendean | 24,371 | San Jose, Fresno, San Diego |
| Sungevity Development | 23,058 | San Jose, San Diego, Oakland |
| Horizon Solar Power | 15,843 | Hemet, Corona, Murrieta |
| Leonard Roofing | 15,470 | El Dorado Hills, Fresno, San Bernardino |
| Esp Contracting | 14,706 | San Diego, Lancaster, Palmdale |
| V3 Electric | 12,382 | Victorville, Lincoln, Hesperia |
| Rgs Energy | 10,989 | San Jose, Fresno, Clovis |
| Better Earth Electric | 10,254 | San Jose, Fremont, Santa Rosa |
| Sullivan Solar Power | 9,448 | San Diego, Carlsbad, Poway |
| Solar Optimum Design Electrical | 9,127 | San Diego, San Jose, Irvine |
| Stellar Solar | 8,898 | San Diego, Carlsbad, Oceanside |
| Renova Energy | 8,586 | Palm Desert, Palm Springs, Rancho Mirage |
| Abundant Energy Construction | 7,776 | Bakersfield, Fresno, Visalia |
| American Solar Direct | 7,281 | San Diego, Lancaster, Chula Vista |
| Powur Home Construction | 6,961 | San Diego, Fresno, Yuba City |
| Solartech Energy Systems | 6,197 | San Diego, El Cajon, Chula Vista |
| Kota Construction | 6,154 | Oakland, Oceanside, San Diego |
| Quality Homes Services | 6,099 | Fresno, Clovis, Bakersfield |
| 1st Light Energy | 5,762 | Bakersfield, Stockton, Manteca |
| Empower Electric | 5,470 | Fresno, Stockton, Bakersfield |
| Future Energy Corporation | 5,463 | San Jose, Vacaville, Tracy |
| Bland Company | 5,323 | Bakersfield, Fresno, Clovis |
| Solgen Electric | 5,323 | Fresno, Hanford, Stockton |
| Nrg Clean Energy | 5,169 | San Jose, San Diego, Oakland |
| Sunstreet Energy Group | 4,994 | Menifee, Fontana, Eastvale |
| Smart Energy Usa | 4,885 | San Diego, Calexico, Corona |
| Westhaven Power | 4,737 | Yuba City, Marysville, Vacaville |
| La Solar Group | 4,540 | Los Angeles, Simi Valley, North Hollywood |
| American Array Solar Electric | 4,291 | Stockton, Los Banos, San Jose |
| Sunworks (out of business) | 4,155 | Lincoln, Rocklin, El Dorado Hills |
| Sunergy Construction | 3,830 | Victorville, Fontana, Hesperia |
| A1 Solar Power | 3,721 | San Diego, San Jose, Los Angeles |
| Blalock Electric | 3,613 | San Diego, Murrieta, Temecula |
| West Coast Solar | 3,576 | Davis, Brentwood, Oakley |
| Swss Electrical | 3,533 | San Jose, Garden Grove, Westminster |
| California Solar Systems | 3,527 | Fresno, Bakersfield, Clovis |
| Milholland Electric | 3,508 | San Diego, El Cajon, Chula Vista |
| Lennar Homes | 3,493 | San Diego, Escondido, Chula Vista |
| Ambrose Solar | 3,485 | Vacaville, Fairfield, Napa |
| West Coast Solar Norcal | 3,454 | San Diego, Brentwood, Davis |
| A M Sun Solar | 3,449 | Paso Robles, Atascadero, Templeton |
| The Solar Company | 3,443 | San Jose, Stockton, Tracy |
| Allterra Solar | 3,435 | Santa Cruz, Aptos, Watsonville |
| Alternative Energy Systems | 3,333 | Chico, Oroville, Orland |
| Next Phase Electric | 3,331 | Bakersfield, Fresno, Shafter |
| Solar Service Center | 3,302 | Fontana, Murrieta, Corona |
| Rockin Roofers | 3,155 | Santa Rosa, Petaluma, San Jose |
| Sunlux Energy | 3,152 | Corona, Long Beach, Fontana |
| Green Day Electric | 3,127 | Fresno, Bakersfield, Stockton |
| Peak Power Solutions | 3,066 | Bakersfield, Corona, Santa Ana |
| Green Convergence | 3,030 | Fresno, Valencia, Santa Clarita |
| Lifestyle Solar | 2,974 | Fresno, Visalia, Hanford |
| Suncrest Solar | 2,921 | Fontana, San Diego, San Jose |
| Gold Rush Energy Solutions | 2,903 | El Dorado Hills, Yuba City, Placerville |
| High Definition Solar Construction | 2,873 | San Francisco, Oakland, Napa |
| Cobalt Power Systems | 2,870 | Los Altos, San Jose, Los Altos Hills |
| Fidelity Home Energy | 2,763 | San Jose, Oakland, San Diego |
| Sungate Energy Solutions | 2,762 | San Diego, San Jose, El Cajon |
| noMatch | 2,663 | San Diego, El Cajon, San Marcos |
| Helio Power | 2,620 | Rancho Mirage, Murrieta, Palm Desert |
| Solarcraft Services | 2,566 | Novato, San Rafael, Sonoma |
| Luminalt Energy Corporation | 2,546 | San Francisco, Oakland, Berkeley |
| Dick Donald P Air Conditioning | 2,461 | Fresno, Madera, Clovis |
| Sonray Construction | 2,459 | Tracy, Stockton, Woodland |
| Suntime Energy | 2,457 | Los Angeles, Bakersfield, Santa Ana |
| Galkos Construction | 2,451 | Bakersfield, Murrieta, Temecula |
| Asi Hastings | 2,448 | San Diego, El Cajon, Chula Vista |
| Canopy Energy | 2,429 | San Jose, Oakland, San Diego |
| Ap Electric | 2,412 | Santa Clarita, Simi Valley, San Jose |
| Enver Solar | 2,407 | Fresno, Bakersfield, Clovis |
| Solare Energy | 2,384 | San Diego, Escondido, Poway |
| Hot Purple Energy | 2,374 | Palm Springs, Rancho Mirage, Palm Desert |
| Truepower Solar | 2,357 | Arcadia, Irvine, Chino Hills |
| Gci Solar | 2,352 | Bakersfield, Fresno, Visalia |
| Northern Pacific Power | 2,296 | Santa Rosa, Petaluma, Sonoma |
| Titanium Solar | 2,276 | Victorville, San Bernardino, Ridgecrest |
| Solarponics | 2,207 | Atascadero, Paso Robles, Arroyo Grande |
| Burke Electric | 1,998 | Corona, Arcadia, Murrieta |
| Ameco Solar | 1,975 | Long Beach, Rancho Palos Verdes, Los Alamitos |
| Arise Solar | 1,975 | Fresno, Clovis, Sanger |
| Sun First | 1,966 | San Rafael, Mill Valley, Santa Rosa |
| C S S Construction | 1,965 | Irvine, Palmdale, Oakland |
| Acro Energy | 1,900 | Oakdale, Tracy, Stockton |
| Divine Power Usa | 1,880 | Bakersfield, Wasco, Arvin |
| Diablo Solar Services | 1,841 | Walnut Creek, Danville, Lafayette |
| New Power | 1,838 | San Diego, Lancaster, El Cajon |
| Syntrol Dba Unisun | 1,829 | Los Banos, Fresno, Chico |
| Quick Systems | 1,821 | Concord, San Jose, Walnut Creek |
| Sierra Pacific Home Comfort | 1,816 | Lincoln, Rocklin, El Dorado Hills |
| Natural Energy | 1,800 | San Diego, Escondido, Carlsbad |
| Option One Corporation | 1,793 | Apple Valley, Victorville, Hesperia |
| California Solar Electric | 1,788 | Grass Valley, Nevada City, Penn Valley |
| Clear Solar | 1,783 | Oakdale, Sonora, Stockton |
| Valley Unique Electric | 1,729 | Fresno, Clovis, Madera |
| Penguin Home Solutions | 1,728 | Bakersfield, Sun City, Moreno Valley |
| Solaire Energy Systems | 1,684 | San Diego, El Cajon, Chula Vista |
| Solar West | 1,674 | San Diego, El Cajon, Ramona |
| Swell Contractors | 1,665 | Santa Ana, Santa Barbara, Eureka |
| Orange County Contracting Services | 1,645 | Irvine, Huntington Beach, Orange |
| Magic Sun Solar | 1,600 | Rocklin, Lincoln, Granite Bay |
| Greenspire | 1,594 | Moreno Valley, San Bernardino, Palmdale |
| Elite Electric | 1,586 | San Jose, Los Angeles, Riverside |
| Solar Savings Direct | 1,576 | Placerville, El Dorado Hills, Shingle Springs |
| Altair Solar | 1,558 | Irvine, Mission Viejo, San Diego |
| Energy Remodeling | 1,546 | Bakersfield, San Diego, Oakland |
| California Solar Electric Systems | 1,528 | Ojai, Santa Barbara, Ventura |
| Sky Power Systems | 1,519 | Danville, Pleasanton, San Ramon |
| Solar360 Buidling Services | 1,517 | Irvine, Orange, Huntington Beach |
| Mohr Power Solar | 1,491 | Corona, Riverside, Apple Valley |
| Sunfusion Solar | 1,491 | San Diego, Escondido, Oceanside |
| Skytech Solar | 1,482 | San Francisco, Fremont, Berkeley |
| Quality First Home Improvement | 1,458 | San Jose, Stockton, Yuba City |
| Smart Solar Of Southern Californiasmart Solar Design | 1,451 | San Diego, Escondido, Poway |
| Nova West Solar | 1,421 | Fresno, Clovis, Madera |
| Valley Solar & Water | 1,420 | El Dorado Hills, Fresno, Mendota |
| Energy Saving Pros Construction | 1,412 | Lincoln, Rocklin, Loomis |
| Revolve Solar | 1,372 | Redding, Chico, Cottonwood |
| Ks Electric | 1,371 | Fresno, Clovis, Visalia |
| Synergy Power Ca | 1,364 | Livermore, Castro Valley, Pleasanton |
| Clean Energy Solution | 1,362 | Los Angeles, San Bernardino, Fresno |
| Skyline Smart Energy | 1,355 | Whittier, Lancaster, Moreno Valley |
| Guyou Construction | 1,340 | San Diego, Corona, Mission Viejo |
| Sol Nova Electric | 1,323 | Fresno, San Diego, Escondido |
| All Electric Solar | 1,292 | Brentwood, Livermore, Tracy |
| Sun Light Power | 1,278 | Berkeley, Oakland, San Francisco |
| Sunwork Renewable Energy | 1,260 | San Jose, Sunnyvale, Fremont |
| Borrego Solar | 1,252 | San Diego, Oakland, Berkeley |
| Tlp Electric Intregrations Dba Infinity Electric | 1,244 | Laguna Niguel, Orange, Mission Viejo |
| Tm Solar & Air Conditioning | 1,243 | San Diego, El Cajon, Escondido |
| Vibe Solar | 1,243 | Ridgecrest, Lancaster, Palmdale |
| South West Builders | 1,241 | Lancaster, Palmdale, Los Angeles |
| Ra Solar Ca | 1,232 | San Jose, Fremont, San Ramon |
| Villara Corporation | 1,213 | Plumas Lake, Fremont, Newark |
| Barnes Solar | 1,209 | Bakersfield, Ladera Ranch, San Clemente |
| Swell Energy | 1,188 | Spring Valley, Valley Center, Santa Barbara |
| Adr Electric | 1,182 | Los Angeles, Simi Valley, Woodland Hills |
| Senga Energy | 1,177 | Stockton, Lincoln, Tracy |
| Pell Solar | 1,174 | Fontana, Riverside, Apple Valley |
| Spg Solar | 1,158 | Chico, Oroville, San Rafael |
| Ces Construction | 1,152 | Bakersfield, Palmdale, Stockton |
| Empire Solar Group | 1,150 | San Diego, Murrieta, Chula Vista |
| Clayco Electric | 1,139 | San Diego, Oceanside, Chula Vista |
| J P Electric Service | 1,139 | Visalia, Tulare, Exeter |
| Slingshot Power | 1,138 | San Jose, Fremont, Los Altos |
| Aikyum | 1,134 | Irvine, Cerritos, Yorba Linda |
| G C Electricsolar | 1,133 | San Diego, Carlsbad, Escondido |
| All Bay Solar Construction | 1,131 | San Francisco, Burlingame, San Mateo |
| Solarunion | 1,129 | San Francisco, Oakland, Berkeley |
| American Solar Advantage | 1,122 | Moreno Valley, Palmdale, San Bernardino |
| Quantum Solar Designs | 1,113 | Camarillo, Simi Valley, Thousand Oaks |
| Pacificsky Solar | 1,109 | Los Angeles, Simi Valley, South Gate |
| Synergy Home Improvement | 1,106 | Stockton, Manteca, Fresno |
| Empower Home Solar | 1,088 | Visalia, Lancaster, Palmdale |
| Royal Aire | 1,084 | Chico, Oroville, Paradise |
| Ohm Solar Solutions | 1,083 | Chico, Paradise, Red Bluff |
| California Premier Solar | 1,082 | San Diego, Escondido, Oceanside |
| North Valley | 1,064 | Fairfield, Woodland, Vacaville |
| Electricare | 1,057 | Temecula, Murrieta, Corona |
| Capital City Solar | 1,052 | Lincoln, Rocklin, Granite Bay |
| Solar Permit Specialists | 1,051 | San Diego, Valley Center, Escondido |
| Urban Energy | 1,051 | Irvine, Long Beach, Huntington Beach |
| Repower Livermore | 1,043 | Livermore, Thousand Oaks, Pleasanton |
| Solar Vast | 1,041 | Arcadia, Walnut, San Gabriel |
| Green Hill Remodeling | 1,039 | Palmdale, Lancaster, Los Angeles |
| 360 Solar Energy | 1,038 | Canyon Lake, Temecula, Murrieta |
| Revco Solar Engineering | 1,012 | Mission Viejo, Palm Desert, Santa Ana |
| Kurios Energy | 1,008 | Manteca, Stockton, Ripon |
| Solar Works | 1,008 | Sebastopol, Santa Rosa, Petaluma |
| Pgs Solar & Smart Homes | 1,004 | Downey, Fresno, Palmdale |
| Energy Renovation Center | 978 | Victorville, Moreno Valley, Fontana |
| Scudder Solar Electrical Energy Systems | 970 | Salinas, Carmel, Monterey |
| California Solar Store | 968 | Fresno, Ventura, Madera |
| Sunfinity | 943 | Bakersfield, Stockton, Vacaville |
| Paramount Energy | 939 | Rocklin, Lincoln, Corona |
| Zing Solar | 937 | San Diego, Chula Vista, Santee |
| Solar Watt Solutions | 921 | Carlsbad, San Diego, San Marcos |
| Herca Solar | 914 | San Diego, Fallbrook, Oceanside |
| Jamar Electric San Diego | 910 | San Diego, El Cajon, Carlsbad |
| Alternative Power Generation | 908 | Merced, Atwater, Mariposa |
| Sol R Us Electrical Engineering | 897 | Walnut Creek, Concord, Pleasant Hill |
| North State Energy Solar | 894 | Chico, Oroville, Colusa |
| Best Solar Power | 893 | Los Angeles, Long Beach, Lancaster |
| Apex Solar Ca | 891 | El Dorado Hills, Granite Bay, Shingle Springs |
| Suntegrity Solar | 880 | Santa Rosa, Napa, Petaluma |
| Clean Initiative | 879 | West Covina, Buena Park, Fullerton |
| Rikety Ventures | 878 | Livermore, San Ramon, Stockton |
| Del Sol Energy | 877 | Brentwood, Oakley, Antioch |
| Univercity Solar | 873 | Apple Valley, Hesperia, Victorville |
| Soltek Industries | 872 | Fresno, Clovis, Sanger |
| Velocity Solar Power | 866 | Stockton, Loomis, Manteca |
| Save A Lot Solar | 863 | Oakland, Berkeley, Piedmont |
| Turn Key Construction | 861 | Fresno, Kerman, Clovis |
| A1 Sun | 860 | Berkeley, Oakland, Albany |
| Occidental Power | 857 | San Francisco, Pacifica, Oakland |
| Powerlight | 856 | San Ramon, Palm Desert, San Diego |
| Xero Solar | 844 | Manhattan Beach, Hermosa Beach, Redondo Beach |
| Larsun | 836 | San Diego, Corona, Chula Vista |
| Zero Energy Contracting | 836 | San Diego, Whittier, Los Angeles |
| Next Energy | 832 | San Francisco, Walnut Creek, Pleasanton |
| Urban Design | 830 | Chico, Paradise, Oroville |
| Alltech Solar | 825 | San Diego, Chula Vista, Escondido |
| Nexgen Construction | 825 | Long Beach, Los Alamitos, Huntington Beach |
| Green Nrg | 819 | San Jose, Los Angeles, Oakland |
| Zero Energy Associates | 816 | Long Beach, Santa Rosa, Whittier |
| Sunmade Energy | 812 | Fresno, Clovis, Visalia |
| Ecosolar Usa | 807 | Garden Grove, Westminster, Santa Ana |
| Aaa Solar Source | 800 | Long Beach, Lakewood, Los Alamitos |
| Sunlogix Energy | 797 | Palm Desert, Palm Springs, Rancho Mirage |
| Silverline Home Remodeling | 790 | San Jose, Oakland, Fremont |
| Got Watts Electric | 777 | Walnut Creek, Concord, Oakland |
| Solarco | 772 | Vacaville, Woodland, Yuba City |
| Alive Industries | 769 | Escondido, San Diego, San Marcos |
| Sun Energy Group | 769 | San Bernardino, Fontana, Hesperia |
| Effect Energy | 764 | Long Beach, Huntington Beach, Lakewood |
| Secure Roofing & Solar | 763 | San Diego, Poway, Escondido |
| Bright Life Solar | 749 | Newport Beach, Santa Ana, San Jose |
| Aztec Solar | 747 | El Dorado Hills, Rocklin, Davis |
| Phoenix Solar Energy Ca | 744 | Chico, Red Bluff, Orland |
| J J Electric | 743 | Santa Rosa, Sebastopol, Petaluma |
| Freevolt Usa | 741 | Cathedral City, Palm Springs, Palm Desert |
| Climate & Energy | 738 | Chico, Paradise, Oroville |
| Myers Electric Company | 738 | San Jose, Bakersfield, San Diego |
| Sunrise Solar | 737 | El Dorado Hills, Santa Rosa, Sebastopol |
| Mauzy Mechanical | 735 | San Diego, El Cajon, Alpine |
| Fluent Solar | 734 | San Diego, Escondido, El Cajon |
| Sunuso Energy | 729 | Bakersfield, Los Angeles, Palmdale |
| Brighten Solar | 719 | Santa Barbara, Goleta, Ventura |
| Greg Gayler Construction | 716 | San Francisco, Napa, San Jose |
| Sungrade Solar | 716 | San Clemente, Laguna Niguel, Mission Viejo |
| Edf Renewable Energy | 698 | San Diego, San Francisco, Oakland |
| La Power Center | 698 | Mission Viejo, Corona, Fontana |
| Sandbar | 693 | Santa Cruz, Aptos, Watsonville |
| Forme Solar | 687 | Irvine, Fullerton, Long Beach |
| Chico Electric | 684 | Chico, Paradise, Durham |
| Element Power Systems | 683 | Brentwood, Tracy, Stockton |
| New Leaf Electric | 682 | San Diego, Fallbrook, Chula Vista |
| Equisolar | 681 | Calexico, Coachella, Bakersfield |
| Progressive Energy Solutions | 680 | Yucaipa, Redlands, San Bernardino |
| Poco Solar Energy | 678 | San Jose, Los Altos, Gilroy |
| Sunternal Solar | 675 | San Jose, Salinas, Hollister |
| The Green Store | 669 | San Diego, Chula Vista, Escondido |
| Best Solar | 666 | Bakersfield, Fresno, Taft |
| Future Energy Savers | 666 | Vacaville, Manteca, Tracy |
| Landmark Capital | 664 | Stockton, Manteca, Bakersfield |
| Gnrg | 662 | Lancaster, Palmdale, Los Angeles |
| Solex | 661 | Pacific Grove, Monterey, Carmel |
| Unlimited Energy | 657 | Fresno, Clovis, Madera |
| Epic Energy Ca | 656 | Fresno, Stockton, Sonora |
| Suntrek Industries | 649 | Clovis, San Juan Capo, Newport Beach |
| Levion Construction | 648 | Stockton, Visalia, Fresno |
| Green Stock Solar | 631 | Napa, Saint Helena, Vacaville |
| Photon Brothers | 630 | San Luis Obispo, Arroyo Grande, Santa Barbara |
| Restart Solar | 627 | Upland, Alta Loma, Claremont |
| D C Solar Electric | 626 | Penn Valley, Grass Valley, Lincoln |
| Sunwize Technologies | 624 | Palm Desert, Lakeport, San Jose |
| Excite Energy | 620 | El Dorado Hills, Placerville, Shingle Springs |
| United Sun Energy | 620 | Chico, Oroville, Orland |
| Plug It In Solar | 617 | Simi Valley, Los Angeles, Santa Clarita |
| Premier Power | 611 | Lincoln, El Dorado Hills, Woodland |
| Synergy Solar Electrical System | 609 | Santa Rosa, Sebastopol, Petaluma |
| Sunsystem Technology | 596 | San Diego, El Dorado Hills, Lincoln |
| Air Sun | 595 | Visalia, Tulare, Fresno |
| Sunriver Solar | 595 | Auburn, Grass Valley, Davis |
| Paradise Renewables | 593 | Simi Valley, Thousand Oaks, San Clemente |
| Pacific Sun | 586 | Temecula, San Diego, Rancho Santa Margarita |
| Pac Solar | 584 | San Rafael, Mill Valley, Novato |
| Powerhouse Solar | 583 | Redding, Cottonwood, Anderson |
| Norcal Home Systems | 578 | Oakland, San Jose, San Francisco |
| Brite Energy | 570 | Lakeside, El Cajon, Redlands |
| United Solar Electric Ca | 570 | San Jose, Brentwood, Oakland |
| Bella Construction | 569 | Fresno, Lancaster, Clovis |
| National Energy Installers | 566 | Long Beach, Newport Beach, Corona |
| Evolution Energy | 557 | San Diego, Riverside, Blythe |
| Levi Builders | 557 | Los Angeles, Bakersfield, Moorpark |
| Simply Solar Nocal | 552 | Fontana, Rancho Cucamonga, Alta Loma |
| Suncraft Solar | 551 | San Diego, Poway, Escondido |
| Earth Electric | 549 | San Jose, Sunnyvale, Los Altos |
| Sustainable Energy Group | 549 | Grass Valley, Nevada City, Penn Valley |
| Infinity Electric | 545 | Irvine, Orange, Yorba Linda |
| Socal Solar | 545 | Lancaster, Palmdale, Ridgecrest |
| Action Air Conditioning Heating Solar | 543 | San Diego, Oceanside, Vista |
| Highlands Energy Services | 540 | Fresno, Avenal, Hollister |
| Solar Now | 539 | Yucca Valley, Twentynine Palms, Joshua Tree |
| Honeys Air & Solar | 538 | Tracy, Stockton, Manteca |
| Solar System Builders | 538 | San Jose, Milpitas, Fremont |
| Trinity Power | 538 | Fresno, Clovis, Madera |
| Sunlectric | 537 | Oakdale, Stockton, Manteca |
| Cyberdyne Construction | 536 | San Diego, Chula Vista, Moreno Valley |
| Sunpower By Provoltz | 535 | San Jose, Los Gatos, Sunnyvale |
| Gsj Constrution Dba American Engineering | 530 | Stockton, Vacaville, Woodland |
| Sig Solar | 530 | Oakdale, Sonora, Escalon |
| Green Air Heating & Air Conditioning | 529 | Oakland, Berkeley, Lafayette |
| Alternative Power Solutions | 528 | Sonora, Groveland, Tuolumne |
| Top Hat Energy | 526 | Redding, Palo Cedro, Cottonwood |
| Mcwire Electric | 524 | San Diego, Santee, El Cajon |
| Sun Pacific Solar Electric | 523 | Santa Barbara, Goleta, Carpinteria |
| Bta Solar | 522 | Stockton, Linden, Tracy |
| Horizon Energy Systems | 521 | San Jose, Los Altos, Los Gatos |
| Rancho Electrical | 518 | San Diego, Poway, Escondido |
| Unique Solar | 511 | San Diego, La Jolla, Poway |
| Renewable Solar | 510 | Hanford, Lemoore, Visalia |
| Home Unplugged | 505 | Carlsbad, Oceanside, San Diego |
| Southern California Solar Energy | 504 | Los Angeles, San Diego, Thousand Oaks |
| Advanced Improvements | 501 | Yorba Linda, Corona, Irvine |
| Built Green | 499 | San Diego, Escondido, Chula Vista |
| Carlson Solar Energy | 498 | San Marcos, San Diego, Escondido |
| Golden State Power | 496 | Bakersfield, Kingsburg, Fresno |
| Nationwide Sun | 492 | San Jose, Rocklin, Lincoln |
| Pure Power Solutions | 489 | Healdsburg, Santa Rosa, Cloverdale |
| Synergy 768 | 489 | Brentwood, Antioch, Oakley |
| Plan It Solar | 488 | Grass Valley, Nevada City, Penn Valley |
| Albion Power Company | 487 | San Francisco, Oakland, Berkeley |
| Mendocino Solar Works | 485 | Fort Bragg, Mendocino, Boonville |
| Cm Solar Electric | 483 | San Diego, Chula Vista, El Cajon |
| Homegrown Energy Solutions | 481 | San Diego, Escondido, Chula Vista |
| Halcyon Solar Construction | 480 | Cottonwood, Redding, Anderson |
| Quality Home Renovators | 480 | San Diego, Chula Vista, Oceanside |
| Gaf | 478 | San Jose, Santa Rosa, Sunnyvale |
| Kingdom Solar | 478 | Oakland, Berkeley, Livermore |
| Perksolar | 474 | San Diego, El Cajon, La Mesa |
| Brower Mechanical | 473 | Rocklin, Lincoln, Auburn |
| Revolt Electric | 471 | Lancaster, Palmdale, Rosamond |
| Us Green Solar | 471 | San Diego, Poway, Spring Valley |
| Zurn Electric | 469 | Ridgecrest, Inyokern, Tehachapi |
| Green Tech Solutions | 467 | Los Angeles, Simi Valley, Woodland Hills |
| Solarworx | 466 | Sonora, Jamestown, Tuolumne |
| Pacific Energy | 465 | Bakersfield, San Bernardino, Altadena |
| Treepublic Solar | 465 | Simi Valley, Santa Clarita, Los Angeles |
| Sungenia Solar Solutions | 459 | Poway, San Diego, Rancho Santa Fe |
| Ready Home Energy | 455 | Manteca, Rocklin, Vacaville |
| Sol Reliable | 452 | Los Angeles, Van Nuys, Granada Hills |
| Guasti Construction | 451 | Apple Valley, Hesperia, Victorville |
| Next Door Home Construction | 447 | San Diego, Hollister, Simi Valley |
| Californiasolar Innovators | 446 | San Diego, Ripon, Fairfield |
| Pacific Rim Construction Aramsolar | 445 | Manteca, Danville, San Ramon |
| Sun Dynamics Electric | 443 | San Diego, Chula Vista, Long Beach |
| Ecoforce Solutions | 442 | Coto De Caza, Trabuco Canyon, Ladera Ranch |
| Raneri & Long | 441 | San Diego, El Cajon, Lakeside |
| American Home Energy | 439 | Antioch, Pittsburg, Bakersfield |
| Pacific Blue Solar | 439 | Santa Clarita, Canyon Country, Valencia |
| Sunsolar Us | 439 | Irvine, San Diego, Santa Ana |
| Skyline Energy Savers | 438 | Stockton, El Dorado Hills, Placerville |
| Southern California Home Improvement | 438 | Fresno, Bakersfield, Madera |
| Sunkiss Solar | 438 | Stockton, San Joaquin, Acampo |
| Simmitri | 433 | San Jose, Gilroy, Morgan Hill |
| Calafata Construction | 432 | San Diego, Vista, Carlsbad |
| Energy Plus Ca | 432 | Lancaster, Palmdale, Castaic |
| Heritage Solar | 430 | San Diego, Poway, Escondido |
| Solarhut | 430 | Placerville, Cameron Park, Shingle Springs |
| Sharpe Solar | 425 | Bakersfield, Fresno, Clovis |
| As Electricdba Evolution Energy | 422 | Chino Hills, Huntington Beach, Orange |
| Freedom Green Construction | 422 | San Jose, Los Altos, Los Gatos |
| Solar Shoppers | 422 | Palmdale, Lancaster, Rosamond |
| Acr Solar International | 421 | El Dorado Hills, Cameron Park, Rocklin |
| Vasco Solar | 421 | Huntington Beach, Costa Mesa, Los Alamitos |
| Jim Hammond Electric | 420 | Yuba City, Marysville, Sutter |
| Soleeva | 420 | San Jose, Fremont, Stockton |
| Heritage Construction Services | 419 | Bakersfield, Shafter, Lancaster |
| Sunstor Solar | 418 | Oroville, Chico, Yuba City |
| Allen Electric | 416 | Manteca, Stockton, Riverbank |
| Sunstar Energy | 416 | Hanford, Los Gatos, Fresno |
| Unleash Solar | 414 | San Diego, Apple Valley, Hesperia |
| United Field | 412 | Bakersfield, Ridgecrest, Lancaster |
| Enlightened Energy | 411 | San Clemente, Newport Beach, Costa Mesa |
| Green Energy Epc | 410 | San Diego, Encinitas, La Mesa |
| Wicks Solar | 410 | San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Maria |
| Altsys Solar | 407 | Tulare, Visalia, Porterville |
| Llumetec | 406 | San Jose, Oakland, San Diego |
| Solar Solutions 4 U | 406 | Garden Grove, Westminster, Arcadia |
| San Diego Solar Install | 405 | San Diego, El Cajon, Chula Vista |
| Sattler Engineering | 405 | San Diego, La Jolla, Encinitas |
| 4th Day Energy | 402 | Fresno, Clovis, Madera |
| Five Star Solar | 402 | Stockton, Tracy, Manteca |
| Murrieta Solar Power | 402 | Murrieta, Temecula, Rancho Cucamonga |
| All Season Solar | 400 | Bakersfield, San Diego, Oceanside |
| Ambassador Energy | 400 | Murrieta, Temecula, Palm Desert |
| Crown Solar | 400 | Thousand Oaks, Simi Valley, Newbury Park |
| Bay Area Energy Solutions | 399 | Hillsborough, Atherton, Burlingame |
| Coastal Constructors | 399 | Ventura, Camarillo, Ojai |
| Sunbelt Solar | 399 | Redlands, Los Angeles, Huntington Beach |
| Tomsik Greg Construction | 399 | Redding, Anderson, Cottonwood |
| American Vision Solar | 398 | Simi Valley, Thousand Oaks, Camarillo |
| Bright House Energy | 398 | Porterville, Visalia, Springville |
| M C Solar Engineering | 398 | San Jose, Sunnyvale, Cupertino |
| Matson Services | 398 | Auburn, Newcastle, Grass Valley |
| Roger | 396 | Arcata, Eureka, Redwood Valley |
| Burmax | 395 | San Diego, Escondido, El Cajon |
| Northstar Solar | 394 | Danville, San Ramon, Livermore |
| R T Maher Construction | 392 | Merced, Atwater, Mariposa |
| Abc Solar | 391 | Rancho Palos Verdes, Torrance, Palos Verdes Estates |
| Ck Electric | 391 | San Diego, Escondido, Fallbrook |
| Stephen Griffin Construction | 391 | Blythe, Twentynine Palms, Phelan |
| Renewable Energy Advantage | 389 | Manhattan Beach, Rancho Palos Verdes, Orange |
| Super Solar | 389 | Oakland, Berkeley, Piedmont |
| Calsun Electric Systems | 388 | Paso Robles, Templeton, Atascadero |
| Captive Solar Energy | 388 | Chico, Paradise, Red Bluff |
| Cooperative Community Energy | 384 | Sebastopol, Sonoma, Oakland |
| Gilmore Heating & Air | 383 | Placerville, El Dorado Hills, Cameron Park |
| Green Conception | 383 | Los Angeles, Santa Clarita, Thousand Oaks |
| Houston Stafford Electric | 382 | Corona, San Diego, Irvine |
| Solar Forward | 379 | Santa Monica, Los Angeles, Malibu |
| Sun Energy Builders | 379 | Corona, Huntington Beach, Fullerton |
| Mother Nature Construction | 378 | San Jose, Pleasanton, San Ramon |
| Solarscape Artistry | 377 | San Diego, Carlsbad, Rancho Santa Fe |
| Capital Remodel | 375 | Stockton, Manteca, Tracy |
